PO | JMÉNO | POST | OD | DO | POČET SEZÓN | CELKEM | CZE | ELH | BAR.I | 1.L | BAR.II | 2.L. | CHL |
1 | ČERNÝ Josef | Ú | 1958-1959 | 1977-1978 | 20 | 681 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | ELSNER Alexandr | O | 1989-1990 | 2004-2005 | 14 | 584 | 584 | 53 | 8 | 469 | 13 | 41 | 0 |
3 | NEKOLA Karel | Ú | 1970-1971 | 1985-1986 | 16 | 553 | 553 | 511 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
4 | ŽELEZNÝ Ota | O | 1973-1974 | 1985-1986 | 13 | 531 | 531 | 487 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 |
5 | OSLIZLO Lubomír | O | 1976-1977 | 1993-1994 | 14 | 527 | 527 | 334 | 15 | 178 | 0 | 0 | 0 |
6 | HRUŠKA Jan | Ú | 2006-2007 | 2019-2020 | 9 | 527 | 511 | 440 | 0 | 71 | 0 | 0 | 16 |
7 | MALEC Tomáš | O | 2010-2011 | 2019-2020 | 9 | 513 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | HRSTKA Lubomír | O | 1967-1968 | 1980-1981 | 14 | 498 | 496 | 451 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 |
9 | MRÁZ Zdeněk st. | Ú | 1970-1971 | 1981-1982 | 12 | 480 | 478 | 442 | 5 | 31 | 0 | 0 | 2 |
10 | NADRCHAL Vladimír | B | 1957-1958 | 1974-1975 | 18 | 479 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | ČERMÁK Leoš | Ú | 2011-2012 | 2018-2019 | 8 | 477 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | OTOUPALÍK Jiří | Ú | 1975-1976 | 1990-1991 | 13 | 435 | 435 | 344 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 |
13 | HAMAN Radek | Ú | 1987-1988 | 1998-1999 | 9 | 419 | 419 | 147 | 28 | 238 | 6 | 0 | 0 |
14 | MACHAČ Oldřich | O | 1967-1968 | 1977-1978 | 11 | 420 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | ŠEVČÍK František st. | Ú | 1961-1962 | 1972-1973 | 12 | 415 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | FIALA Ctirad | O | 1969-1970 | 1980-1981 | 12 | 403 | 403 | 383 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
17 | MEIXNER Jaromír | O | 1961-1962 | 1972-1973 | 12 | 410 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
18 | LANG Karel | B | 1976-1977 | 1989-1990 | 12 | 389 | 389 | 300 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 |
19 | ZUBÍČEK Pavel | O | 1991-1992 | 2010-2011 | 9 | 386 | 386 | 127 | 12 | 247 | 0 | 0 | 0 |
20 | HAVLÍČEK Libor | Ú | 1972-1973 | 1983-1984 | 10 | 382 | 382 | 345 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
21 | ZOHORNA Hynek | Ú | 2011-2012 | 2018-2019 | 7 | 390 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
22 | SCHEUER Rudolf | Ú | 1954-1955 | 1968-1969 | 15 | 396 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
23 | RADVAN Radek | O | 1978-1979 | 1990-1991 | 11 | 376 | 376 | 258 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 |
24 | DOČEKAL Martin | Ú | 2012-2013 | 2019-2020 | 8 | 392 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
25 | JIŘÍK Jaroslav | Ú | 1961-1962 | 1974-1975 | 13 | 370 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | KUNC Vladimír | Ú | 1973-1974 | 1982-1983 | 10 | 359 | 359 | 321 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
27 | POTSCH Rudolf | O | 1956-1957 | 1968-1969 | 13 | 357 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | MURÍN Milan | O | 1984-1985 | 1993-1994 | 9 | 345 | 345 | 212 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 |
29 | BALABÁN Zdeněk st. | Ú | 1976-1977 | 1985-1986 | 8 | 339 | 339 | 297 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
30 | ČÍHAL Svatopluk | Ú | 1970-1971 | 1979-1980 | 10 | 338 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | DAVID Jiří | O | 1997-1998 | 2008-2009 | 9 | 338 | 338 | 0 | 0 | 326 | 12 | 0 | 0 |
32 | DUCHOSLAV Josef | Ú | 1988-1989 | 2001-2002 | 8 | 338 | 338 | 67 | 13 | 251 | 7 | 0 | 0 |
33 | OLEJNÍK Ladislav | O | 1953-1954 | 1966-1967 | 14 | 348 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
34 | FARDA Richard | Ú | 1965-1966 | 1973-1974 | 9 | 340 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | KOVÁČIK Jozef | O | 2011-2012 | 2016-2017 | 6 | 322 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MAŠLAŇ František | O | 1954-1955 | 1966-1967 | 13 | 329 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37 | KEPÁK Zdeněk | Ú | 1961-1962 | 1970-1971 | 10 | 333 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
38 | PAZOUREK Pavel | O | 1972-1973 | 1981-1982 | 8 | 314 | 314 | 274 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
39 | DANDA Bronislav | Ú | 1953-1954 | 1966-1967 | 14 | 314 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
40 | SEDLÁČEK Jiří | Ú | 1996-1997 | 2004-2005 | 8 | 300 | 300 | 0 | 0 | 238 | 14 | 48 | 0 |
41 | BERAN Karel | O | 1992-1993 | 2003-2004 | 8 | 298 | 298 | 40 | 12 | 246 | 0 | 0 | 0 |
42 | VANĚK František | Ú | 1953-1954 | 1966-1967 | 14 | 305 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
43 | KOCOUREK Břetislav | O | 1965-1966 | 1973-1974 | 9 | 314 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
44 | DUFEK Martin | Ú | 1988-1989 | 2001-2002 | 9 | 296 | 296 | 65 | 12 | 219 | 0 | 0 | 0 |
45 | TOČÍK Miroslav | Ú | 1995-1996 | 2003-2004 | 9 | 295 | 295 | 3 | 0 | 227 | 17 | 48 | 0 |
46 | DLOUHÝ Radek | Ú | 2007-2008 | 2012-2013 | 6 | 293 | 293 | 217 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
47 | LHOTSKÝ Alexandr | O | 2003-2004 | 2009-2010 | 7 | 291 | 291 | 2 | 0 | 282 | 7 | 0 | 0 |
48 | SVĚTLÍK Martin | O | 1991-1992 | 1999-2000 | 8 | 289 | 289 | 41 | 9 | 233 | 6 | 0 | 0 |
49 | ČIKL Igor | Ú | 1986-1987 | 1995-1996 | 7 | 288 | 288 | 173 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 |
50 | NĚMEC Vojtěch | Ú | 2011-2012 | 2018-2019 | 7 | 289 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
51 | WINKLER Ivo | Ú | 1958-1959 | 1970-1971 | 13 | 289 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
52 | ČILIAK Marek | B | 2007-2008 | 9 | 281 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
53 | KONEČNÝ Michal | Ú | 1987-1988 | 1995-1996 | 7 | 275 | 275 | 127 | 31 | 117 | 0 | 0 | 0 |
54 | KOREIS Jakub | Ú | 2010-2011 | 2015-2016 | 6 | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | NOHEL Pavel | Ú | 1985-1986 | 2004-2005 | 7 | 266 | 266 | 86 | 19 | 154 | 7 | 0 | 0 |
56 | VONDRÁČEK Tomáš | Ú | 2012-2013 | 2018-2019 | 7 | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | TREŠL Ladislav | Ú | 1982-1983 | 1996-1997 | 7 | 262 | 262 | 225 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
58 | ČERNÝ Michal | Ú | 2004-2005 | 2008-2009 | 5 | 259 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
59 | SKOPAL Karel | Ú | 1957-1958 | 1967-1968 | 11 | 276 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
60 | BUBNÍK Vlastimil | Ú | 1953-1954 | 1965-1966 | 13 | 260 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
61 | ERAT Roman | Ú | 2009-2010 | 2016-2017 | 4 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | GULAŠI Michal | O | 2016-2017 | 4 | 254 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
63 | RECH Jiří st. | Ú | 1984-1985 | 1993-1994 | 7 | 240 | 240 | 172 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 |
64 | KÁŇA Jan | Ú | 2011-2012 | 2017-2018 | 7 | 241 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
65 | SOCHOREC Aleš | Ú | 1992-1993 | 1999-2000 | 8 | 235 | 235 | 15 | 9 | 205 | 6 | 0 | 0 |
66 | VÍTEK Jiří | Ú | 1990-1991 | 1995-1996 | 6 | 235 | 235 | 51 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
67 | MALÝ Zdeněk | Ú | 1986-1987 | 1999-2000 | 6 | 234 | 234 | 124 | 17 | 89 | 4 | 0 | 0 |
68 | MELUZÍN Roman | Ú | 1989-1990 | 2006-2007 | 8 | 229 | 229 | 75 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 |
69 | VOJÁČEK Luděk | Ú | 1974-1975 | 1982-1983 | 7 | 229 | 229 | 189 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
70 | ZAŤOVIČ Martin | Ú | 2016-2017 | 4 | 239 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
71 | BIČÁNEK Radim | O | 2009-2010 | 2012-2013 | 4 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | NĚMEC Ondřej | O | 2016-2017 | 4 | 234 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
73 | KEMPNÝ Michal | O | 2008-2009 | 2011-2012 | 7 | 222 | 222 | 190 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
74 | SVOBODA Jakub | Ú | 2010-2011 | 2014-2015 | 5 | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | PAŠKA Jiří | O | 1983-1984 | 1989-1990 | 5 | 215 | 215 | 157 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 |
76 | TICHÝ Marek | O | 1989-1990 | 1998-1999 | 5 | 205 | 205 | 79 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 |
77 | BARTEJS Tomáš | O | 2016-2017 | 4 | 222 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
78 | BURIAN Vilém | Ú | 2012-2013 | 2015-2016 | 4 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | BARUS Miroslav | Ú | 1988-1989 | 2008-2009 | 6 | 201 | 201 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
80 | REIFF Michal | O | 1997-1998 | 2003-2004 | 6 | 198 | 198 | 0 | 0 | 156 | 12 | 30 | 0 |
81 | HOUDEK TOmáš | O | 2007-2008 | 2010-2011 | 4 | 197 | 197 | 117 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
82 | TULEC František | O | 1974-1975 | 1978-1979 | 5 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MIHOLA Martin | Ú | 1990-1991 | 2002-2003 | 5 | 193 | 193 | 33 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 |
84 | ŽIŽKA Tomáš | O | 2011-2012 | 2013-2014 | 3 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | KOKŠ Milan | Ú | 1968-1969 | 1972-1973 | 5 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | STANĚK Aleš | Ú | 2004-2005 | 2007-2008 | 4 | 192 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
87 | DZURILLA Vladimír | B | 1973-1974 | 1977-1978 | 5 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | PAZOUREK David | Ú | 1992-1993 | 1997-1998 | 5 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
89 | APPEL David | Ú | 1997-1998 | 2007-2008 | 5 | 186 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
90 | JELÍNEK Miloš | Ú | 1974-1975 | 1981-1982 | 6 | 183 | 183 | 142 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
91 | MALLET Alexandre | Ú | 2016-2017 | 2018-2019 | 3 | 200 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
92 | BRABENEC Kamil | Ú | 1994-1995 | 2010-2011 | 5 | 181 | 181 | 119 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
93 | ŠTENCEL Jan | O | 2016-2017 | 2019-2020 | 4 | 199 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
94 | PANTŮČEK Václav | Ú | 1956-1957 | 1963-1964 | 8 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | MEIXNER Tomáš | Ú | 2000-2001 | 2003-2004 | 4 | 179 | 179 | 0 | 0 | 109 | 14 | 56 | 0 |
96 | KUBOŠ Petr | O | 2013-2014 | 2015-2016 | 3 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | SVOBODA Tomáš | Ú | 2011-2012 | 2018-2019 | 7 | 182 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
98 | VACEK Jindřich | O | 1987-1988 | 2002-2003 | 6 | 173 | 173 | 79 | 8 | 75 | 0 | 11 | 0 |
99 | KRON Robert | Ú | 1984-1985 | 1989-1990 | 5 | 173 | 173 | 163 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | MOUČKA Zdeněk | O | 1981-1982 | 1985-1986 | 5 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | VAJČNER Vlastimil | Ú | 1975-1976 | 1982-1983 | 6 | 171 | 171 | 140 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
102 | TRVAJ Jiří | B | 2009-2010 | 2013-2014 | 5 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | HUBÁČEK Petr ml. | Ú | 1997-1998 | 2011-2012 | 5 | 169 | 169 | 106 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 |
104 | HANZLÍK Jan | O | 2013-2014 | 2015-2016 | 3 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | BARTA Josef | Ú | 1963-1964 | 1968-1969 | 6 | 183 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
106 | DOLÁK Tomáš | Ú | 1977-1978 | 1980-1981 | 4 | 164 | 164 | 125 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
107 | MOSKAL Patrik | Ú | 2004-2005 | 2007-2008 | 3 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
108 | HUBÁČEK Petr st. | Ú | 1982-1983 | 1986-1987 | 5 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | SÚHRADA Jiří | Ú | 1992-1993 | 1995-1996 | 4 | 160 | 160 | 31 | 7 | 122 | 0 | 0 | 0 |
110 | VEJMELKA Karel | B | 2015-2016 | 5 | 167 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
111 | MIKEL Jan | O | 1993-1994 | 2008-2009 | 5 | 159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
112 | STEHLÍK Ivan | Ú | 1967-1968 | 1971-1972 | 5 | 162 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
113 | ERAT MArtin | Ú | 2016-2017 | 4 | 160 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
114 | HOLÍK Petr | Ú | 2017-2018 | 3 | 163 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
115 | KÁNTOR Robert | O | 1994-1995 | 2009-2010 | 6 | 157 | 157 | 24 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 |
116 | BARTOŇ Slavomír | Ú | 1953-1954 | 1961-1962 | 9 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | PRÁT Alexandr | Ú | 1975-1976 | 1985-1986 | 6 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ŠEBELA František | Ú | 1980-1981 | 1985-1986 | 5 | 151 | 151 | 128 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
119 | MALÁČ Pavel | B | 2004-2005 | 2007-2008 | 4 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
120 | BÁRTEK Radovan | O | 1985-1986 | 1989-1990 | 5 | 148 | 148 | 100 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 |
121 | ŠŮNA Karel | Ú | 1954-1955 | 1961-1962 | 8 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | VAŠÍČEK Vladimír | O | 1974-1975 | 1979-1980 | 5 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | SRŠEŇ Tomáš | Ú | 1985-1986 | 1994-1995 | 5 | 140 | 140 | 130 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
124 | ADAM Richard | O | 1994-1995 | 1997-1998 | 4 | 137 | 137 | 33 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 |
125 | SVOBODA Jaroslav | Ú | 2009-2010 | 2011-2012 | 3 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | BRANČÍK Richard | Ú | 2004-2005 | 2006-2007 | 1 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
127 | ZOHORNA Radim | Ú | 2014-2015 | 2018-2019 | 5 | 152 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
128 | SEDLÁK Přemysl | Ú | 1998-1999 | 2009-2010 | 5 | 134 | 134 | 2 | 0 | 126 | 6 | 0 | 0 |
129 | WEBER Patrik | Ú | 1996-1997 | 2002-2003 | 4 | 134 | 134 | 0 | 0 | 113 | 0 | 21 | 0 |
130 | VOREL Marek | Ú | 1995-1996 | 2009-2010 | 5 | 133 | 133 | 32 | 5 | 90 | 6 | 0 | 0 |
131 | KARLÍČEK Milan | O | 2000-2001 | 2006-2007 | 4 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
132 | FLORIAN Milan | O | 1983-1984 | 1986-1987 | 4 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | PROCHÁZKA Radek | Ú | 2009-2010 | 2010-2011 | 2 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | HOLEC Miroslav | Ú | 2011-2012 | 2014-2015 | 4 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | VYRŮBALÍK Martin | O | 2004-2005 | 2010-2011 | 5 | 127 | 127 | 11 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
136 | VONDRÁČEK Roman | Ú | 2007-2008 | 2009-2010 | 3 | 127 | 127 | 50 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
137 | NÁVRAT Zdeněk | Ú | 1953-1954 | 1959-1960 | 7 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | KOROTVIČKA Jaromír | Ú | 1983-1984 | 1989-1990 | 4 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | KVAPIL Marek | Ú | 2003-2004 | 2016-2017 | 2 | 124 | 124 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
140 | VINCOUR Tomáš | Ú | 2005-2006 | 2017-2018 | 5 | 129 | 122 | 117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
141 | POŘÍZEK Jaromír | Ú | 1972-1973 | 1978-1979 | 5 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ŠVRČEK Jan | O | 2011-2012 | 2012-2013 | 2 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | KUČÍREK Richard | O | 1999-2000 | 2003-2004 | 4 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
144 | HOVI Sasu | B | 2009-2010 | 2011-2012 | 3 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | MORAVA Marian | O | 2007-2008 | 2008-2009 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
146 | HAŠČÁK Marcel | Ú | 2016-2017 | 2017-2018 | 2 | 125 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
147 | FIGALA Milan | O | 1983-1984 | 1985-1986 | 3 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | SRŠEŇ Josef | Ú | 1969-1970 | 1971-1972 | 3 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | NEŠŤÁK Pavel st. | O | 1980-1981 | 1982-1983 | 3 | 117 | 117 | 72 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
150 | JELÍNEK František | B | 1979-1980 | 1989-1990 | 9 | 116 | 116 | 97 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
151 | ŠEVČÍK František ml. | Ú | 1986-1987 | 2002-2003 | 6 | 116 | 116 | 52 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 |
152 | NEDOMA Milan | O | 1988-1989 | 1993-1994 | 5 | 116 | 116 | 35 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 |
153 | KŠICA Luboš | Ú | 1974-1975 | 1980-1981 | 5 | 116 | 116 | 87 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
154 | DUJSÍK Tomáš | O | 2012-2013 | 2017-2018 | 5 | 116 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
155 | MRÁZEK Petr | Ú | 2012-2013 | 2016-2017 | 5 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | HRSTKA Martin | Ú | 1985-1986 | 1993-1994 | 3 | 112 | 112 | 29 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
157 | MOJŽÍŠ Pavel | O | 2009-2010 | 2010-2011 | 2 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | SYCHRA Martin | Ú | 1990-1991 | 1996-1997 | 5 | 111 | 111 | 25 | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 |
159 | MIKOLÁŠEK Tomáš | Ú | 1997-1998 | 1999-2000 | 3 | 110 | 110 | 0 | 0 | 105 | 5 | 0 | 0 |
160 | PETROVICKÝ Róbert | Ú | 2011-2012 | 2012-2013 | 2 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | PROTIVNÝ Tomáš | O | 2007-2008 | 2011-2012 | 5 | 108 | 108 | 64 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
162 | KUČÍREK Petr | Ú | 1983-1984 | 1985-1986 | 3 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | JANÁK Jiří | Ú | 1969-1970 | 1973-1974 | 3 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | KŘETÍNSKÝ Aleš | O | 1992-1993 | 2009-2010 | 5 | 106 | 106 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
165 | KASPER Jan | O | 1955-1956 | 1959-1960 | 5 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | CHOCHOLATÝ Zdeněk ml. | Ú | 1974-1975 | 1977-1978 | 4 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | ŠEVČÍK František III. | Ú | 1993-1994 | 1995-1996 | 3 | 104 | 104 | 39 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 |
168 | DIVÍŠEK Tomáš | Ú | 2009-2010 | 2012-2013 | 3 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | HRUŠKA Radim | Ú | 2006-2007 | 2011-2012 | 3 | 102 | 102 | 61 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
170 | KLIMT Tomáš | Ú | 2007-2008 | 2009-2010 | 3 | 102 | 102 | 9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
171 | STEHLÍK Luděk | Ú | 1982-1983 | 1991-1992 | 7 | 100 | 100 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
172 | ČADA Rostislav | Ú | 1973-1974 | 1979-1980 | 5 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | NEŠŤÁK Pavel ml. | B | 1993-1994 | 1996-1997 | 4 | 98 | 98 | 6 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 |
174 | MRÁZ Zdeněk ml. | Ú | 1998-1999 | 2003-2004 | 3 | 98 | 98 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 |
175 | HUML Ivan | Ú | 2009-2010 | 2010-2011 | 2 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | BARINKA Michal | O | 2017-2018 | 2018-2019 | 2 | 109 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
177 | KALIŠ Oldřich | O | 1993-1994 | 2005-2006 | 3 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
178 | PROŠEK Bohumil | Ú | 1953-1954 | 1957-1958 | 5 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | PADĚLEK Ivan | Ú | 1996-1997 | 2008-2009 | 3 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
180 | HARTINGER Vladimír | O | 1998-1999 | 2001-2002 | 3 | 92 | 92 | 0 | 0 | 87 | 5 | 0 | 0 |
181 | BARÁTH Ernest | O | 1983-1984 | 1988-1989 | 5 | 91 | 91 | 51 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
182 | HORKÝ Luboš | Ú | 2016-2017 | 4 | 107 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
183 | SMOLÍK Jaroslav | Ú | 1993-1994 | 1995-1996 | 3 | 90 | 90 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
184 | BROUŠEK Jiří | Ú | 1981-1982 | 1983-1984 | 3 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | MEJZLÍK Roman | Ú | 1995-1996 | 1996-1997 | 2 | 90 | 90 | 40 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 |
186 | KRÁSNÝ Tomáš | Ú | 1993-1994 | 1995-1996 | 3 | 89 | 89 | 23 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
187 | NEČAS Martin | Ú | 2016-2017 | 2016-2017 | 2 | 91 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
188 | OSTŘÍŽEK David | Ú | 2014-2015 | 2015-2016 | 2 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | JUNGWIRTH Ota | Ú | 1988-1989 | 1989-1990 | 2 | 89 | 89 | 35 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
190 | POLODNA Petr | Ú | 2008-2009 | 2013-2014 | 3 | 88 | 88 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
191 | CHVOJKA Petr | O | 2003-2004 | 2005-2006 | 3 | 88 | 88 | 0 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 |
192 | JANKŮ Pavel | Ú | 1991-1992 | 1992-1993 | 2 | 88 | 88 | 41 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
193 | ŠAFAŘÍK Michal | O | 1998-1999 | 1999-2000 | 2 | 87 | 87 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 | 0 |
194 | DOPITA Jiří | Ú | 2009-2010 | 2010-2011 | 2 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | HAVEL Jakub | Ú | 1998-1999 | 2001-2002 | 4 | 86 | 86 | 0 | 0 | 75 | 11 | 0 | 0 |
196 | LUDVÍK David | Ú | 2001-2002 | 2009-2010 | 2 | 86 | 86 | 46 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 |
