PO | JMÉNO | POST | OD | DO | POČET SEZÓN | CELKEM | CZE | ELH | BAR.I | 1.L | BAR.II | 2.L. | CHL |
1 | ČERNÝ Josef | Ú | 1958-59 | 1977-78 | 20 | 681 | 671 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | ELSNER Alexandr | O | 1989-90 | 2004-05 | 14 | 584 | 584 | 53 | 8 | 469 | 13 | 41 | 0 |
3 | NEKOLA Karel | Ú | 1970-71 | 1985-86 | 16 | 553 | 553 | 511 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 |
4 | ŽELEZNÝ Ota | O | 1973-74 | 1985-86 | 13 | 531 | 531 | 487 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 |
5 | HRUŠKA Jan | Ú | 2006-07 | 2019-20 | 9 | 527 | 511 | 440 | 0 | 71 | 0 | 0 | 16 |
6 | OSLIZLO Lubomír | O | 1976-77 | 1993-94 | 14 | 527 | 527 | 334 | 15 | 178 | 0 | 0 | 0 |
7 | MALEC Tomáš | O | 2010-11 | 2019-20 | 9 | 513 | 497 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | HRSTKA Lubomír | O | 1967-68 | 1980-81 | 14 | 498 | 496 | 451 | 5 | 40 | 0 | 0 | 2 |
9 | MRÁZ Zdeněk st. | Ú | 1970-71 | 1981-82 | 12 | 480 | 478 | 442 | 5 | 31 | 0 | 0 | 2 |
10 | NADRCHAL Vladimír | B | 1957-58 | 1974-75 | 18 | 479 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | ČERMÁK Leoš | Ú | 2011-12 | 2018-19 | 8 | 477 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | OTOUPALÍK Jiří | Ú | 1975-76 | 1990-91 | 13 | 435 | 435 | 344 | 15 | 76 | 0 | 0 | 0 |
13 | MACHAČ Oldřich | O | 1967-68 | 1977-78 | 11 | 420 | 418 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | HAMAN Radek | Ú | 1987-88 | 1998-99 | 9 | 419 | 419 | 147 | 28 | 238 | 6 | 0 | 0 |
15 | ŠEVČÍK František st. | Ú | 1961-62 | 1972-73 | 12 | 415 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
16 | MEIXNER Jaromír | O | 1961-62 | 1972-73 | 12 | 410 | 398 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | FIALA Ctirad | O | 1969-70 | 1980-81 | 12 | 403 | 403 | 383 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | SCHEUER Rudolf | Ú | 1954-55 | 1968-69 | 15 | 396 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
19 | DOČEKAL Martin | Ú | 2012-13 | 2019-20 | 8 | 392 | 374 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | ZOHORNA Hynek | Ú | 2011-12 | 2018-19 | 7 | 390 | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
21 | LANG Karel | B | 1976-77 | 1989-90 | 12 | 389 | 389 | 300 | 15 | 74 | 0 | 0 | 0 |
22 | ZUBÍČEK Pavel | O | 1991-92 | 2010-11 | 9 | 386 | 386 | 127 | 12 | 247 | 0 | 0 | 0 |
23 | HAVLÍČEK Libor | Ú | 1972-73 | 1983-84 | 10 | 382 | 382 | 345 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 |
24 | RADVAN Radek | O | 1978-79 | 1990-91 | 11 | 376 | 376 | 258 | 25 | 93 | 0 | 0 | 0 |
25 | JIŘÍK Jaroslav | Ú | 1961-62 | 1974-75 | 13 | 370 | 362 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
26 | KUNC Vladimír | Ú | 1973-74 | 1982-83 | 10 | 359 | 359 | 321 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 |
27 | POTSCH Rudolf | O | 1956-57 | 1968-69 | 13 | 357 | 348 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
28 | OLEJNÍK Ladislav | O | 1953-54 | 1966-67 | 14 | 348 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
29 | MURÍN Milan | O | 1984-85 | 1993-94 | 9 | 345 | 345 | 212 | 8 | 125 | 0 | 0 | 0 |
30 | FARDA Richard | Ú | 1965-66 | 1973-74 | 9 | 340 | 326 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | BALABÁN Zdeněk st. | Ú | 1976-77 | 1985-86 | 8 | 339 | 339 | 297 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 |
32 | ČÍHAL Svatopluk | Ú | 1970-71 | 1979-80 | 10 | 338 | 338 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | DUCHOSLAV Josef | Ú | 1988-89 | 2001-02 | 8 | 338 | 338 | 67 | 13 | 251 | 7 | 0 | 0 |
34 | DAVID Jiří | O | 1997-98 | 2008-09 | 9 | 338 | 338 | 0 | 0 | 326 | 12 | 0 | 0 |
35 | KEPÁK Zdeněk | Ú | 1961-62 | 1970-71 | 10 | 333 | 316 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
36 | MAŠLAŇ František | O | 1954-55 | 1966-67 | 13 | 329 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
37 | KOVÁČIK Jozef | O | 2011-12 | 2016-17 | 6 | 322 | 322 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | DANDA Bronislav | Ú | 1953-54 | 1966-67 | 14 | 314 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
39 | KOCOUREK Břetislav | O | 1965-66 | 1973-74 | 9 | 314 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
40 | PAZOUREK Pavel | O | 1972-73 | 1981-82 | 8 | 314 | 314 | 274 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
41 | VANĚK František | Ú | 1953-54 | 1966-67 | 14 | 305 | 297 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42 | SEDLÁČEK Jiří | Ú | 1996-97 | 2004-05 | 8 | 300 | 300 | 0 | 0 | 238 | 14 | 48 | 0 |
43 | BERAN Karel | O | 1992-93 | 2003-04 | 8 | 298 | 298 | 40 | 12 | 246 | 0 | 0 | 0 |
44 | DUFEK Martin | Ú | 1988-89 | 2001-02 | 9 | 296 | 296 | 65 | 12 | 219 | 0 | 0 | 0 |
45 | TOČÍK Miroslav | Ú | 1995-96 | 2003-04 | 9 | 295 | 295 | 3 | 0 | 227 | 17 | 48 | 0 |
46 | DLOUHÝ Radek | Ú | 2007-08 | 2012-13 | 6 | 293 | 293 | 217 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
47 | LHOTSKÝ Alexandr | O | 2003-04 | 2009-10 | 7 | 291 | 291 | 2 | 0 | 282 | 7 | 0 | 0 |
48 | NĚMEC Vojtěch | Ú | 2011-12 | 2018-19 | 7 | 289 | 283 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
49 | WINKLER Ivo | Ú | 1958-59 | 1970-71 | 13 | 289 | 277 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
50 | SVĚTLÍK Martin | O | 1991-92 | 1999-00 | 8 | 289 | 289 | 41 | 9 | 233 | 6 | 0 | 0 |
51 | ČIKL Igor | Ú | 1986-87 | 1995-96 | 7 | 288 | 288 | 173 | 32 | 83 | 0 | 0 | 0 |
52 | ČILIAK Marek | B | 2007-08 | 9 | 281 | 276 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
53 | SKOPAL Karel | Ú | 1957-58 | 1967-68 | 11 | 276 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
54 | KONEČNÝ Michal | Ú | 1987-88 | 1995-96 | 7 | 275 | 275 | 127 | 31 | 117 | 0 | 0 | 0 |
55 | KOREIS Jakub | Ú | 2010-11 | 2015-16 | 6 | 273 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | NOHEL Pavel | Ú | 1985-86 | 2004-05 | 7 | 266 | 266 | 86 | 19 | 154 | 7 | 0 | 0 |
57 | VONDRÁČEK Tomáš | Ú | 2012-13 | 2018-19 | 7 | 265 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | TREŠL Ladislav | Ú | 1982-83 | 1996-97 | 7 | 262 | 262 | 225 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 |
59 | BUBNÍK Vlastimil | Ú | 1953-54 | 1965-66 | 13 | 260 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
60 | ČERNÝ Michal | Ú | 2004-05 | 2008-09 | 5 | 259 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 |
61 | GULAŠI Michal | O | 2016-17 | 4 | 254 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
62 | ERAT Roman | Ú | 2009-10 | 2016-17 | 4 | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | KÁŇA Jan | Ú | 2011-12 | 2017-18 | 7 | 241 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | RECH Jiří st. | Ú | 1984-85 | 1993-94 | 7 | 240 | 240 | 172 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 |
65 | ZAŤOVIČ Martin | Ú | 2016-17 | 4 | 239 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
66 | VÍTEK Jiří | Ú | 1990-91 | 1995-96 | 6 | 235 | 235 | 51 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
67 | SOCHOREC Aleš | Ú | 1992-93 | 1999-00 | 8 | 235 | 235 | 15 | 9 | 205 | 6 | 0 | 0 |
68 | NĚMEC Ondřej | O | 2016-17 | 4 | 234 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
69 | MALÝ Zdeněk | Ú | 1986-87 | 1999-00 | 6 | 234 | 234 | 124 | 17 | 89 | 4 | 0 | 0 |
70 | VOJÁČEK Luděk | Ú | 1974-75 | 1982-83 | 7 | 229 | 229 | 189 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
71 | MELUZÍN Roman | Ú | 1989-90 | 2006-07 | 8 | 229 | 229 | 75 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 |
72 | BIČÁNEK Radim | O | 2009-10 | 2012-13 | 4 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | BARTEJS Tomáš | O | 2016-17 | 4 | 222 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
74 | KEMPNÝ Michal | O | 2008-09 | 2011-12 | 7 | 222 | 222 | 190 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
75 | SVOBODA Jakub | Ú | 2010-11 | 2014-15 | 5 | 221 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | PAŠKA Jiří | O | 1983-84 | 1989-90 | 5 | 215 | 215 | 157 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 |
77 | TICHÝ Marek | O | 1989-90 | 1998-99 | 5 | 205 | 205 | 79 | 9 | 117 | 0 | 0 | 0 |
78 | BURIAN Vilém | Ú | 2012-13 | 2015-16 | 4 | 202 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | BARUS Miroslav | Ú | 1988-89 | 2008-09 | 6 | 201 | 201 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
80 | MALLET Alexandre | Ú | 2016-17 | 2018-19 | 3 | 200 | 182 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
81 | ŠTENCEL Jan | O | 2016-17 | 2019-20 | 4 | 199 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
82 | REIFF Michal | O | 1997-98 | 2003-04 | 6 | 198 | 198 | 0 | 0 | 156 | 12 | 30 | 0 |
83 | HOUDEK TOmáš | O | 2007-08 | 2010-11 | 4 | 197 | 197 | 117 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
84 | TULEC František | O | 1974-75 | 1978-79 | 5 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ŽIŽKA Tomáš | O | 2011-12 | 2013-14 | 3 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | MIHOLA Martin | Ú | 1990-91 | 2002-03 | 5 | 193 | 193 | 33 | 0 | 154 | 0 | 6 | 0 |
87 | KOKŠ Milan | Ú | 1968-69 | 1972-73 | 5 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | STANĚK Aleš | Ú | 2004-05 | 2007-08 | 4 | 192 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
89 | DZURILLA Vladimír | B | 1973-74 | 1977-78 | 5 | 191 | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | PAZOUREK David | Ú | 1992-93 | 1997-98 | 5 | 191 | 191 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
91 | APPEL David | Ú | 1997-98 | 2007-08 | 5 | 186 | 186 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
92 | BARTA Josef | Ú | 1963-64 | 1968-69 | 6 | 183 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
93 | JELÍNEK Miloš | Ú | 1974-75 | 1981-82 | 6 | 183 | 183 | 142 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
94 | SVOBODA Tomáš | Ú | 2011-12 | 2018-19 | 7 | 182 | 174 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
95 | BRABENEC Kamil | Ú | 1994-95 | 2010-11 | 5 | 181 | 181 | 119 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
96 | PANTŮČEK Václav | Ú | 1956-57 | 1963-64 | 8 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | MEIXNER Tomáš | Ú | 2000-01 | 2003-04 | 4 | 179 | 179 | 0 | 0 | 109 | 14 | 56 | 0 |
98 | KUBOŠ Petr | O | 2013-14 | 2015-16 | 3 | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | KRON Robert | Ú | 1984-85 | 1989-90 | 5 | 173 | 173 | 163 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | VACEK Jindřich | O | 1987-88 | 2002-03 | 6 | 173 | 173 | 79 | 8 | 75 | 0 | 11 | 0 |
101 | MOUČKA Zdeněk | O | 1981-82 | 1985-86 | 5 | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VAJČNER Vlastimil | Ú | 1975-76 | 1982-83 | 6 | 171 | 171 | 140 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 |
103 | TRVAJ Jiří | B | 2009-10 | 2013-14 | 5 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | HANZLÍK Jan | O | 2013-14 | 2015-16 | 3 | 169 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | HUBÁČEK Petr ml. | Ú | 1997-98 | 2011-12 | 5 | 169 | 169 | 106 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 |
106 | VEJMELKA Karel | B | 2015-16 | 5 | 167 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
107 | DOLÁK Tomáš | Ú | 1977-78 | 1980-81 | 4 | 164 | 164 | 125 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 |
108 | HOLÍK Petr | Ú | 2017-18 | 3 | 163 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
109 | MOSKAL Patrik | Ú | 2004-05 | 2007-08 | 3 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
110 | STEHLÍK Ivan | Ú | 1967-68 | 1971-72 | 5 | 162 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
111 | HUBÁČEK Petr st. | Ú | 1982-83 | 1986-87 | 5 | 161 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ERAT MArtin | Ú | 2016-17 | 4 | 160 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
113 | SÚHRADA Jiří | Ú | 1992-93 | 1995-96 | 4 | 160 | 160 | 31 | 7 | 122 | 0 | 0 | 0 |
114 | MIKEL Jan | O | 1993-94 | 2008-09 | 5 | 159 | 159 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 |
115 | KÁNTOR Robert | O | 1994-95 | 2009-10 | 6 | 157 | 157 | 24 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 |
116 | BARTOŇ Slavomír | Ú | 1953-54 | 1961-62 | 9 | 156 | 156 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | PRÁT Alexandr | Ú | 1975-76 | 1985-86 | 6 | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ZOHORNA Radim | Ú | 2014-15 | 2018-19 | 5 | 152 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
119 | ŠEBELA František | Ú | 1980-81 | 1985-86 | 5 | 151 | 151 | 128 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
120 | MALÁČ Pavel | B | 2004-05 | 2007-08 | 4 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
121 | BÁRTEK Radovan | O | 1985-86 | 1989-90 | 5 | 148 | 148 | 100 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 |
122 | ŠŮNA Karel | Ú | 1954-55 | 1961-62 | 8 | 145 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | VAŠÍČEK Vladimír | O | 1974-75 | 1979-80 | 5 | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | SRŠEŇ Tomáš | Ú | 1985-86 | 1994-95 | 5 | 140 | 140 | 130 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
125 | ADAM Richard | O | 1994-95 | 1997-98 | 4 | 137 | 137 | 33 | 9 | 95 | 0 | 0 | 0 |
126 | SVOBODA Jaroslav | Ú | 2009-10 | 2011-12 | 3 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | BRANČÍK Richard | Ú | 2004-05 | 2006-07 | 1 | 136 | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
128 | SEDLÁK Přemysl | Ú | 1998-99 | 2009-10 | 5 | 134 | 134 | 2 | 0 | 126 | 6 | 0 | 0 |
129 | WEBER Patrik | Ú | 1996-97 | 2002-03 | 4 | 134 | 134 | 0 | 0 | 113 | 0 | 21 | 0 |
130 | VOREL Marek | Ú | 1995-96 | 2009-10 | 5 | 133 | 133 | 32 | 5 | 90 | 6 | 0 | 0 |
131 | KARLÍČEK Milan | O | 2000-01 | 2006-07 | 4 | 130 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
132 | FLORIAN Milan | O | 1983-84 | 1986-87 | 4 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | PROCHÁZKA Radek | Ú | 2009-10 | 2010-11 | 2 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | VINCOUR Tomáš | Ú | 2005-06 | 2017-18 | 5 | 129 | 122 | 117 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
135 | HOLEC Miroslav | Ú | 2011-12 | 2014-15 | 4 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | VONDRÁČEK Roman | Ú | 2007-08 | 2009-10 | 3 | 127 | 127 | 50 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 |
137 | VYRŮBALÍK Martin | O | 2004-05 | 2010-11 | 5 | 127 | 127 | 11 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
138 | NÁVRAT Zdeněk | Ú | 1953-54 | 1959-60 | 7 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | HAŠČÁK Marcel | Ú | 2016-17 | 2017-18 | 2 | 125 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
140 | KOROTVIČKA Jaromír | Ú | 1983-84 | 1989-90 | 4 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | KVAPIL Marek | Ú | 2003-04 | 2016-17 | 2 | 124 | 124 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
142 | POŘÍZEK Jaromír | Ú | 1972-73 | 1978-79 | 5 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | ŠVRČEK Jan | O | 2011-12 | 2012-13 | 2 | 122 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | HOVI Sasu | B | 2009-10 | 2011-12 | 3 | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | KUČÍREK Richard | O | 1999-00 | 2003-04 | 4 | 121 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
146 | MORAVA Marian | O | 2007-08 | 2008-09 | 2 | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
147 | FIGALA Milan | O | 1983-84 | 1985-86 | 3 | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | SRŠEŇ Josef | Ú | 1969-70 | 1971-72 | 3 | 117 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | NEŠŤÁK Pavel st. | O | 1980-81 | 1982-83 | 3 | 117 | 117 | 72 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
150 | DUJSÍK Tomáš | O | 2012-13 | 2017-18 | 5 | 116 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
151 | JELÍNEK František | B | 1979-80 | 1989-90 | 9 | 116 | 116 | 97 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
152 | KŠICA Luboš | Ú | 1974-75 | 1980-81 | 5 | 116 | 116 | 87 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
153 | ŠEVČÍK František ml. | Ú | 1986-87 | 2002-03 | 6 | 116 | 116 | 52 | 0 | 52 | 0 | 12 | 0 |
154 | NEDOMA Milan | O | 1988-89 | 1993-94 | 5 | 116 | 116 | 35 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 |
155 | MRÁZEK Petr | Ú | 2012-13 | 2016-17 | 5 | 113 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | MOJŽÍŠ Pavel | O | 2009-10 | 2010-11 | 2 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | HRSTKA Martin | Ú | 1985-86 | 1993-94 | 3 | 112 | 112 | 29 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
158 | SYCHRA Martin | Ú | 1990-91 | 1996-97 | 5 | 111 | 111 | 25 | 10 | 76 | 0 | 0 | 0 |
159 | PETROVICKÝ Róbert | Ú | 2011-12 | 2012-13 | 2 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | MIKOLÁŠEK Tomáš | Ú | 1997-98 | 1999-00 | 3 | 110 | 110 | 0 | 0 | 105 | 5 | 0 | 0 |
161 | BARINKA Michal | O | 2017-18 | 2018-19 | 2 | 109 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
162 | PROTIVNÝ Tomáš | O | 2007-08 | 2011-12 | 5 | 108 | 108 | 64 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
163 | KUČÍREK Petr | Ú | 1983-84 | 1985-86 | 3 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | JANÁK Jiří | Ú | 1969-70 | 1973-74 | 3 | 107 | 107 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | HORKÝ Luboš | Ú | 2016-17 | 4 | 107 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
166 | KASPER Jan | O | 1955-56 | 1959-60 | 5 | 106 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | KŘETÍNSKÝ Aleš | O | 1992-93 | 2009-10 | 5 | 106 | 106 | 3 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 |
168 | CHOCHOLATÝ Zdeněk ml. | Ú | 1974-75 | 1977-78 | 4 | 104 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | ŠEVČÍK František III. | Ú | 1993-94 | 1995-96 | 3 | 104 | 104 | 39 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 |
170 | DIVÍŠEK Tomáš | Ú | 2009-10 | 2012-13 | 3 | 102 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | HRUŠKA Radim | Ú | 2006-07 | 2011-12 | 3 | 102 | 102 | 61 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
172 | KLIMT Tomáš | Ú | 2007-08 | 2009-10 | 3 | 102 | 102 | 9 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
173 | STEHLÍK Luděk | Ú | 1982-83 | 1991-92 | 7 | 100 | 100 | 61 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
174 | ČADA Rostislav | Ú | 1973-74 | 1979-80 | 5 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | HUML Ivan | Ú | 2009-10 | 2010-11 | 2 | 98 | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | NEŠŤÁK Pavel ml. | B | 1993-94 | 1996-97 | 4 | 98 | 98 | 6 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 |
177 | MRÁZ Zdeněk ml. | Ú | 1998-99 | 2003-04 | 3 | 98 | 98 | 0 | 0 | 87 | 11 | 0 | 0 |
178 | KALIŠ Oldřich | O | 1993-94 | 2005-06 | 3 | 96 | 96 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
179 | PROŠEK Bohumil | Ú | 1953-54 | 1957-58 | 5 | 94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | PADĚLEK Ivan | Ú | 1996-97 | 2008-09 | 3 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
181 | HARTINGER Vladimír | O | 1998-99 | 2001-02 | 3 | 92 | 92 | 0 | 0 | 87 | 5 | 0 | 0 |
182 | NEČAS Martin | Ú | 2016-17 | 2016-17 | 2 | 91 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
183 | BARÁTH Ernest | O | 1983-84 | 1988-89 | 5 | 91 | 91 | 51 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 |
184 | BROUŠEK Jiří | Ú | 1981-82 | 1983-84 | 3 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | MUELLER Peter | Ú | 2018-19 | 2 | 90 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
186 | MEJZLÍK Roman | Ú | 1995-96 | 1996-97 | 2 | 90 | 90 | 40 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 |
187 | SMOLÍK Jaroslav | Ú | 1993-94 | 1995-96 | 3 | 90 | 90 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
188 | OSTŘÍŽEK David | Ú | 2014-15 | 2015-16 | 2 | 89 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | JUNGWIRTH Ota | Ú | 1988-89 | 1989-90 | 2 | 89 | 89 | 35 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 |
190 | KRÁSNÝ Tomáš | Ú | 1993-94 | 1995-96 | 3 | 89 | 89 | 23 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
191 | KUSKO Silvester | Ú | 2014-15 | 2014-15 | 3 | 88 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
192 | POLODNA Petr | Ú | 2008-09 | 2013-14 | 3 | 88 | 88 | 42 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
193 | JANKŮ Pavel | Ú | 1991-92 | 1992-93 | 2 | 88 | 88 | 41 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
194 | CHVOJKA Petr | O | 2003-04 | 2005-06 | 3 | 88 | 88 | 0 | 0 | 81 | 7 | 0 | 0 |
195 | DOPITA Jiří | Ú | 2009-10 | 2010-11 | 2 | 87 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | KREJČÍK Jakub | O | 2016-17 | 2017-18 | 2 | 87 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
197 | ŠAFAŘÍK Michal | O | 1998-99 | 1999-00 | 2 | 87 | 87 | 0 | 0 | 81 | 6 | 0 | 0 |
198 | LUDVÍK David | Ú | 2001-02 | 2009-10 | 2 | 86 | 86 | 46 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 |
199 | HAVEL Jakub | Ú | 1998-99 | 2001-02 | 4 | 86 | 86 | 0 | 0 | 75 | 11 | 0 | 0 |
200 | GALKO Vladimír | O | 1981-82 | 1983-84 | 3 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | PLÁŠEK Karel | Ú | 2017-18 | 3 | 85 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
202 | GULA Ladislav | B | 1990-91 | 1992-93 | 2 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
